одной строкой подробней
Дата Адрес Район К-во комнат Цена
01 августа ул. Княжий Затон 21 Дарницкий 2 5 500 грн.
01 августа ул. Княжий Затон 2/30 Дарницкий 2 5 500 грн.
01 августа ул. Гмыри Бориса 4 Дарницкий 1 4 000 грн.
01 августа ул. Сосницкая 10 Днепровский 1 2 800 грн.
01 августа бул. Леси Украинки Печерский 1 0 $
01 августа ул. Тростянецкая 7 Дарницкий 2 4 500 $
01 августа КОМТЫ - КОЙКОМЕСТО ТРОЕЩИНА Деснянский 1 100 грн.
01 августа без мебели ул.Петра Радченка 12 Соломенский 1 2 200 грн.
01 августа без мебели по Краснозвездн. проспекту 12 Соломенский 1 2 200 грн.
01 августа без мебели ул.Петра Радченка 12 Соломенский 1 2 200 грн.
01 августа без мебели ул.Петра Радченка 12 Соломенский 1 2 200 грн.
01 августа ул. Бориспольская 47 Дарницкий 1 2 700 грн.
31 июля Ленинградская пл 19 Днепровский 1 350 $
31 июля Драгоманова 21 Позняки 3 5 000 грн.
31 июля бул. Леси Украинки Печерский 1 0 $
31 июля ул. Крещатик 23 Печерский 2 160 $
31 июля ул. Пчелки Елены 5 Дарницкий 1 65 000 $
31 июля ул. Саксаганского 30б Голосеевский 2 4 800 грн.
31 июля ул. Январского Восстания Печерский 1 4 200 грн.
31 июля акад. Белецкого 9А Отрадный 1 280 грн.
31 июля просп-т Победы 17 Шевченковский (центр) 2 350 грн.
31 июля просп-т Победы 7 Шевченковский (центр) 1 300 грн.
31 июля ул. Выборгская Соломенский 1 25 $
31 июля ул. Василенко Николая 14 Соломенский 1 200 грн.
31 июля ул. Желудева 1 Святошинский 1 200 грн.
31 июля ул. Выборгская 12 Соломенский 1 200 грн.
31 июля ул. Драгоманова 3б Дарницкий 2 100 000 $
31 июля Любая 1 2 400 грн.
31 июля пер. Феодосийский 14 Голосеевский 1 650 $
31 июля ул. Кудряшова 3 Соломенский 1 600 $
← Предыдущая 1 3 4 5 6 7 8 9 73 74
Yoho. Все права защищены © 2010
created by Brainberry