одной строкой
подробней
| Дата | Адрес | Район | К-во комнат | Цена |
| 01 сентября | ул. Украинская | 2 | 80 000 $ | |
| 08 июля | Урицкого | 3 | 7 800 грн. | |
| 10 августа | Лукьновская | 2 | 5 500 грн. | |
| 19 мая | Сниму | 1 | 3 000 грн. | |
| 11 августа | У метро | 1 | 550 $ | |
| 02 сентября | Русановка, Левобережка, Оболонь | 2 | 3 000 грн. | |
| 11 августа | Любой | 1 | 450 $ | |
| 19 мая | ШАМРИЛО | 1 | 3 300 грн. | |
| 22 августа | любая | 1 | 0 $ | |
| 11 мая | ШАМРИЛО 7 | 2 | 3 500 грн. | |
| 11 августа | ул. Высокая | 1 | 40 000 $ | |
| 11 августа | ул. Высокая | 2 | 54 000 $ | |
| 11 августа | ул. Высокая | 2 | 58 000 $ | |
| 22 апреля | СНИМУ НА 1-3 МЕСЯЦА | 1 | 0 $ | |
| 11 августа | ул. Высокая | 2 | 58 000 $ | |
| 11 августа | ул. Высокая | 2 | 96 000 $ | |
| 11 августа | ул. Высокая | 2 | 58 000 $ | |
| 27 мая | Сниму комнату | 1 | 0 $ | |
| 29 апреля | OBOLON | 1 | 5 400 грн. | |
| 12 мая | ШАМРИЛО 7 | 1 | 3 500 грн. | |
| 29 апреля | многоразных | 1 | 1 500 грн. | |
| 02 августа | Крещатик | 2 | 1 000 $ | |
| 22 апреля | ТРОЕЩИНА - КОМНАТЫ РАЗНЫЕ | 2 | 222 грн. | |
| 12 мая | ШАМРИЛО 7 | 2 | 3 500 грн. | |
| 12 мая | Киев | 2 | 0 $ | |
| 12 августа | Никольско-Ботаническая 27/29 | 1 | 5 000 грн. | |
| 13 мая | Rbtd | 1 | 0 $ | |
| 01 июля | Клименко | 2 | 4 000 грн. | |
| 12 августа | Лукьяновская 9 | 1 | 4 000 грн. | |
| 12 августа | Вернигоры 9 | 1 | 3 500 грн. |



Загрузка