одной строкой
подробней
| Дата | Адрес | Район | К-во комнат | Цена |
| 02 сентября | dcrcrccrr 12 | Голосеево | 122 $ | |
| 13 мая | - - | 300 $ | ||
| 08 мая | ул. Лескова 6 | Печерский | 700 $ | |
| 10 мая | пл. Космонавтов | Соломенский | 1 | 2 000 грн. |
| 19 мая | ул. Градинская 20 | Деснянский | 1 | 400 $ |
| 02 июня | пер. Бастионный 7 | Печерский | 1 | 400 $ |
| 10 июня | ул. Луначарского Анатолия | Днепровский | 1 | 5 500 $ |
| 30 июня | бул. Кольцова 14е | Святошинский | 1 | 123 000 $ |
| 08 июля | ул. Бальзака Оноре 61 | Деснянский | 1 | 1 000 грн. |
| 10 августа | акад. Белецкого 9А | Отрадный | 1 | 280 грн. |
| 10 мая | бул. Леси Украинки | Печерский | 1 | 0 $ |
| 19 мая | ул. Татарская | Шевченковский | 1 | 560 $ |
| 30 июня | Бассейная 20 | Печерский (центр) | 1 | 280 грн. |
| 20 июля | бул. Чоколовский | Соломенский | 1 | 2 800 грн. |
| 31 июля | акад. Белецкого 9А | Отрадный | 1 | 280 грн. |
| 28 апреля | Оболонь | Оболонь | 1 | 0 $ |
| 26 мая | ул. Неходы Ивана | Соломенский | 1 | 350 $ |
| 02 июня | пер. Бастионный 7 | Печерский | 1 | 400 $ |
| 30 июня | Троещина- комната 900гр. | Деснянский | 1 | 900 грн. |
| 20 июля | бул. Чоколовский | Соломенский | 1 | 2 800 грн. |
| 31 июля | ул. Январского Восстания | Печерский | 1 | 4 200 грн. |
| 10 августа | Чабаны | Голосеевский | 1 | 400 $ |
| 19 мая | Г.Севастополя | Соломенский | 1 | 375 $ |
| 10 июня | бул. Леси Украинки | Печерский | 1 | 0 $ |
| 10 августа | Борщаговка | Святошинский | 1 | 3 200 грн. |
| 20 августа | ул. Королева Академика 10 | Святошинский | 1 | 2 500 $ |
| 11 мая | ул. Бучмы Амвросия 6 | Днепровский | 1 | 2 300 грн. |
| 19 мая | Гетьмана | Соломенский | 1 | 600 $ |
| 02 июня | 3-5 Минут Метро КПИ , Однокомнатная-3000 грн | Шулявка | 1 | 2 999 грн. |
| 10 июня | ул. Теремковская 7 | Голосеевский | 1 | 2 500 грн. |



Загрузка