одной строкой
подробней
| Дата | Адрес | Район | К-во комнат | Цена |
| 17 мая | ул. Бальзака Оноре | Деснянский | 2 | 4 000 грн. |
| 17 мая | ул. Радужная 59 | Днепровский | 1 | 3 600 грн. |
| 17 мая | До метро пешком 10 мин. | Оболонский | 1 | 2 100 грн. |
| 17 мая | До метро пешком 10 мин. | Голосеевский | 1 | 2 100 грн. |
| 17 мая | До метро пешком 10 мин. | Шевченковский | 1 | 2 100 грн. |
| 17 мая | пр. Героев Сталинграда 51 | Оболонский | 1 | 3 600 грн. |
| 17 мая | ул. Полярная 7 | Оболонский | 2 | 4 000 грн. |
| 17 мая | ул. Телиги Елены 23 | Подольский | 1 | 4 000 грн. |
| 16 мая | ул. Луначарского Анатолия 24в | Днепровский | 2 | 3 000 грн. |
| 16 мая | ул. Луначарского Анатолия 24в | Днепровский | 1 | 3 000 грн. |
| 16 мая | ул. Набережно-Корчеватская | Голосеевский | 3 | 7 000 грн. |
| 16 мая | ул. Чигорина 61а | Печерский | 1 | 3 100 грн. |
| 16 мая | Перва бул. 30 | Воскресенка | 1 | 250 грн. |
| 16 мая | Центр | 1 | 0 $ | |
| 16 мая | бульв. Кольцова 14Ж-2 | Борщаговка | 1 | 75 100 $ |
| 16 мая | бул. Леси Украинки | Печерский | 2 | 0 $ |
| 16 мая | бул. Дружбы Народов | Голосеевский | 1 | 5 000 грн. |
| 16 мая | ул. Московская | Печерский | 2 | 8 000 грн. |
| 16 мая | ул. Госпитальная | Печерский | 2 | 7 000 грн. |
| 16 мая | м Черниговскакая | Дарницкий | 2 | 4 200 грн. |
| 16 мая | черниговскакая | Дарницкий | 2 | 4 200 грн. |
| 16 мая | ШАМРИЛО 7 | 2 | 3 500 грн. | |
| 16 мая | ул. Руденко Ларисы 6 | Дарницкий | 2 | 3 000 грн. |
| 16 мая | ул. Декабристов 4 | Дарницкий | 2 | 4 000 грн. |
| 16 мая | Шамрило | 2 | 3 500 грн. | |
| 16 мая | Маяковского 15 | Троещина | 2 | 4 000 грн. |
| 15 мая | Маяковского 15 | Троещина | 2 | 4 000 грн. |
| 15 мая | пр. Героев Сталинграда | Оболонский | 3 | 800 $ |
| 15 мая | пр. Героев Сталинграда | Оболонский | 3 | 800 $ |
| 15 мая | наб. Оболонская | Оболонский | 1 | 0 $ |



Загрузка