одной строкой
подробней
| Дата | Адрес | Район | К-во комнат | Цена |
| 17 мая | ул. Маяковского 91в | Деснянский | 3 | 140 000 $ |
| 17 мая | ул. Курнатовского 11 | Днепровский | 2 | 72 000 $ |
| 17 мая | пр. Свободы 30 | Подольский | 1 | 2 700 грн. |
| 17 мая | ДЕМЕЕВСКАЯ 333 | Голосеевский | 1 | 2 200 грн. |
| 17 мая | ШАМРИЛО 7 | 2 | 3 500 грн. | |
| 17 мая | ул. Кудрявская 31 | Шевченковский | 2 | 5 500 грн. |
| 17 мая | ул. Антонова Авиаконструктора 14 | Соломенский | 1 | 2 800 грн. |
| 17 мая | бул. Русановский | Днепровский | 2 | 650 $ |
| 17 мая | Бортничи | Дарницкий | 1 | 2 500 грн. |
| 17 мая | бул. Русановский | Днепровский | 2 | 4 200 грн. |
| 17 мая | акад. Белецкого 9А | Отрадный | 1 | 280 грн. |
| 17 мая | просп-т Победы 17 | Шевченковский (центр) | 2 | 350 грн. |
| 17 мая | просп-т Победы 7 | Шевченковский (центр) | 1 | 300 грн. |
| 17 мая | ул. Новоукраинская | Шевченковский | 1 | 2 500 грн. |
| 17 мая | ул. Героев Севастополя 44/10 | Соломенский | 2 | 2 900 грн. |
| 17 мая | ул. Антонова Авиаконструктора 43 | Соломенский | 3 | 4 800 грн. |
| 17 мая | - - | Голосеевский | 2 | 2 000 грн. |
| 17 мая | ул. Декабристов 4 | Дарницкий | 2 | 4 000 грн. |
| 17 мая | бул. Леси Украинки | Печерский | 1 | 0 $ |
| 17 мая | Телиги 23 | Шевченковский | 1 | 4 000 грн. |
| 17 мая | ул. Бальзака Оноре | Деснянский | 2 | 4 000 грн. |
| 17 мая | ул. Радужная 59 | Днепровский | 1 | 3 600 грн. |
| 17 мая | До метро пешком 10 мин. | Оболонский | 1 | 2 100 грн. |
| 17 мая | До метро пешком 10 мин. | Голосеевский | 1 | 2 100 грн. |
| 17 мая | До метро пешком 10 мин. | Шевченковский | 1 | 2 100 грн. |
| 17 мая | пр. Героев Сталинграда 51 | Оболонский | 1 | 3 600 грн. |
| 17 мая | ул. Полярная 7 | Оболонский | 2 | 4 000 грн. |
| 17 мая | ул. Телиги Елены 23 | Подольский | 1 | 4 000 грн. |
| 16 мая | ул. Луначарского Анатолия 24в | Днепровский | 2 | 3 000 грн. |
| 16 мая | ул. Луначарского Анатолия 24в | Днепровский | 1 | 3 000 грн. |



Загрузка