одной строкой подробней
Дата Адрес Район К-во комнат Цена
23 августа ул. Довнар-Запольского Шевченковский 2 4 000 грн.
23 августа ул. Владимирская 51-53 Шевченковский (центр) 3 2 000 $
23 августа ул. Татарская Шевченковский 2 7 000 грн.
23 августа ул. Трехсвятительская Шевченковский 1 1 200 $
23 августа Тре хсвятительская Шевченковский (центр) 1 1 200 $
23 августа ул. Татарская Шевченковский 2 900 $
23 августа ул. Курнатовского 15б Днепровский 1 2 700 грн.
23 августа акад. Белецкого 9А Отрадный 1 280 грн.
23 августа просп-т Победы 17 Шевченковский (центр) 2 350 грн.
23 августа просп-т Победы 7 Шевченковский (центр) 1 300 грн.
23 августа ул. Минина 9 Днепровский 2 5 000 грн.
23 августа пр. Бажана Николая 1м Дарницкий 2 5 500 грн.
23 августа ул. Княжий Затон 2/30 Дарницкий 2 5 500 грн.
23 августа пр. Оболонский Оболонский 2 5 500 грн.
23 августа пр. Героев Сталинграда 6а Оболонский 2 1 300 $
22 августа ул. Зодчих 10 Святошинский 1 2 500 грн.
22 августа пр. Воссоединения 10\1 Днепровский 2 70 000 $
22 августа пер. Межевой 3 Подольский 1 2 300 грн.
22 августа ул. Алма-Атинская 39з Днепровский 1 3 000 грн.
22 августа оболонский проспект 31 Оболонский 1 3 000 грн.
22 августа ул. Тургеневская 34 Шевченковский 1 600 $
22 августа ул. Довженко Деснянский 1 480 $
22 августа ул. Алма-Атинская 39з Днепровский 1 3 000 грн.
22 августа оболонский проспект 31 Оболонский 1 3 000 грн.
22 августа бул. Леси Украинки Печерский 1 0 $
22 августа ул. Алма-Атинская 39з Днепровский 1 3 000 грн.
22 августа ул. Алма-Атинская 39з Днепровский 1 3 000 грн.
22 августа оболонский проспект 31 Оболонский 1 3 000 грн.
22 августа Зверинецкая 61а Печерск 2 6 000 грн.
22 августа любая 1 0 $
Yoho. Все права защищены © 2010
created by Brainberry