одной строкой
подробней
| Дата | Адрес | Район | К-во комнат | Цена |
| 22 августа | ул. Милютенко 3 | Деснянский | 1 | 2 900 грн. |
| 22 августа | ул. Кучера Василия 10 | Святошинский | 2 | 3 500 грн. |
| 22 августа | ул. Строителей 22/8 | Днепровский | 1 | 4 000 грн. |
| 22 августа | ст м Дарница | Соцгород | 2 | 3 500 грн. |
| 21 августа | ул. Строителей 22/8 | Днепровский | 1 | 4 000 грн. |
| 21 августа | ул. Курнатовского 15-б | Днепровский | 1 | 2 700 грн. |
| 21 августа | Осенняя 33 | Святошинский | 1 | 93 000 $ |
| 21 августа | ул. Полупанова 13 | Оболонский | 3 | 5 000 грн. |
| 21 августа | ул. Алма-Атинская 39з | Днепровский | 1 | 3 000 грн. |
| 21 августа | оболонский проспект 31 | Оболонский | 1 | 3 000 грн. |
| 21 августа | пр. Оболонский 14-б | Оболонский | 2 | 5 500 грн. |
| 21 августа | ул. Княжий Затон 2/30 | Дарницкий | 2 | 5 500 грн. |
| 21 августа | ул. Кучера Василия 10 | Святошинский | 2 | 3 500 грн. |
| 21 августа | акад. Белецкого 9А | Отрадный | 1 | 280 грн. |
| 21 августа | просп-т Победы 17 | Шевченковский (центр) | 2 | 350 грн. |
| 21 августа | просп-т Победы 7 | Шевченковский (центр) | 1 | 300 грн. |
| 21 августа | Ленинградская пл | Соцгород | 2 | 3 500 грн. |
| 21 августа | ул. Милютенко 3 | Деснянский | 1 | 2 900 грн. |
| 20 августа | бул. Перова 54 | Днепровский | 3 | 1 600 грн. |
| 20 августа | ул. Королева Академика 10 | Святошинский | 1 | 2 500 $ |
| 20 августа | Энтузиастов 23 | Русановка | 2 | 3 600 грн. |
| 20 августа | Сниму | 1 | 250 $ | |
| 20 августа | Полесская | Харьковский | 3 | 4 500 грн. |
| 20 августа | акад. Белецкого 9А | Отрадный | 1 | 280 грн. |
| 20 августа | просп-т Победы 17 | Шевченковский (центр) | 2 | 350 грн. |
| 20 августа | просп-т Победы 7 | Шевченковский (центр) | 1 | 300 грн. |
| 20 августа | ул. Никольско-Слободская | Днепровский | 3 | 210 000 $ |
| 20 августа | ул. Мечникова | Печерский | 1 | 4 500 грн. |
| 20 августа | Днепровская набер | 2 | 1 000 $ | |
| 20 августа | ул. Жмеринская | Святошинский | 2 | 4 000 грн. |



Загрузка