одной строкой подробней
Дата Адрес Район К-во комнат Цена
01 сентября ул. Садовая 7 300 000 $
01 сентября ул. Садовая 4 125 000 $
01 сентября ул. Толстого 170 000 $
25 августа Петрушки 1 380 000 $
25 августа Гатное 1 400 000 $
25 августа Иванковычи 5 600 000 $
25 августа Конча Заспа 1 700 000 $
25 августа Конча Заспа 4 2 000 000 $
25 августа Конча Заспа 4 750 000 $
20 августа Деснянская Оболонский 4 90 000 $
20 августа Деньги 1 450 000 $
19 августа ул. Теремковская Голосеевский 3 139 000 $
13 августа Белогородка 24 Святошино 3 110 000 $
10 августа ул. Яснополянская Святошинский 2 3 500 грн.
06 августа ул. Московская Печерский 1 0 $
01 августа пер. Докучаевский Соломенский 1 3 500 грн.
31 июля Феофания 5 3 300 $
30 июля пер. Чернинский 4 150 000 $
30 июля с.Гора Бориспольски р-он 1 326 000 $
27 июля ул. 8 марта 4 60 000 $
27 июля Лесники 5 4 000 000 $
27 июля Конча Заспа 4 2 500 000 $
27 июля Конча Заспа 4 4 500 000 $
27 июля Конча Заспа 4 2 700 000 $
25 июля смт. Гостомель, ул. Кирова 7 330 000 $
25 июля Плюты 7 1 320 000 $
25 июля Разумовского 5 4 000 грн.
24 июля Романков 7 383 700 $
22 июля Абрикосова Святошинский 5 195 000 $
18 июля пер. Островского Святошинский 6 800 000 $
← Предыдущая 1 3
Yoho. Все права защищены © 2010
created by Brainberry