одной строкой
подробней
| Дата | Адрес | Район | К-во комнат | Цена |
| 03 сентября | Чоколовский б-р | Чоколовка | 1 | 1 600 грн. |
| 03 сентября | Шулявская | Соломенский (КПИ) | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | ул. Наумова Генерала | Святошинский | 1 | 150 $ |
| 03 сентября | Тверской тупик | Печерский | 1 | 2 500 грн. |
| 03 сентября | Артёма | Шевченковский (центр) | 1 | 2 000 грн. |
| 03 сентября | Милютенко | Деснянский | 1 | 1 000 грн. |
| 03 сентября | Бабушкина | Нивки | 1 | 1 700 грн. |
| 03 сентября | Гетьмана | Шулявка | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | Герцена | Лукьяновка | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | Русановская Набережная | Днепровский | 1 | 1 700 грн. |
| 03 сентября | Сергея Лазо | Днепровский | 1 | 1 000 $ |
| 03 сентября | Проспект Мира | Днепровский | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | Дарницкий Бульвар | Днепровский | 1 | 1 200 грн. |
| 03 сентября | Красноткацкая, | Днепровский | 1 | 1 400 грн. |
| 03 сентября | Б-р Верховного Совета | Днепровский | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | Оболоский пр-т | Оболонский | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | Голосеевская | Голосеевский | 1 | 1 200 грн. |
| 03 сентября | Гната Юры | Борщаговка | 1 | 1 000 грн. |
| 03 сентября | Вербицкого | 1 | 1 700 грн. | |
| 03 сентября | Армянская | Новая Дарница | 1 | 1 000 грн. |
| 03 сентября | Бажана | Позняки | 1 | 1 700 грн. |
| 03 сентября | Привокзальная | Новая Дарница | 1 | 1 000 грн. |
| 03 сентября | Харьковское Шоссе | Позняки | 1 | 1 200 грн. |
| 03 сентября | Григоренко | Позняки | 1 | 1 700 грн. |
| 03 сентября | Харьковское Шоссе | Позняки | 1 | 1 400 $ |
| 03 сентября | Драгоманова | Позняки | 1 | 1 500 грн. |
| 03 сентября | бул. Леси Украинки | Печерский | 1 | 0 $ |
| 02 сентября | ул. Копыловская 17/19 | Подольский | 2 | 1 400 грн. |
| 02 сентября | ул. Окипной Раисы 9 | Днепровский | 2 | 1 200 грн. |
| 02 сентября | ул. Жукова Маршала | Деснянский | 1 | 1 200 грн. |



Загрузка